- Valoración 9.3
- Ocupantes 1
- wifi wifi
› Estartit › PARKING MEDES PARK
PARKING MEDES PARK
Estartit - Garaje/Parking
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
garaje/parking en Estartit ..
El garaje/parking en Estartit posee capacidad para 1 personas.
El garaje/parking en Estartit posee capacidad para 1 personas.
Características más destacadas
General
No se admiten fiestas/eventos
Servicios obligatorios o incluidos
Gastos de gestión: 9,00 € /reserva
Limpieza final: 52,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Servicios opcionales
Cuna: 6,00 € /noche
Dos ventiladores: 5,00 € /noche
Llegada fuera de horario: 30,00 € /reserva
Llegada fuera de horario
Llegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Toallas: 5,00 € /persona
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Los horarios de entrada y salida pueden variar. Introduce las fechas de tu estancia y consulta los horarios.
Fianza (reembolsable)
Importe: 250,00 € /reserva
Forma de pago: Se solicita un nº de tarjeta como garantía
A pagar a la llegada.
Observaciones
- Este alquiler no acepta los grupos de jóvenes (Hasta 25 años)
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 43 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 43 días antes
0% del importe del prepago
Desde 42 días antes hasta 29 días antes
10% del importe del prepago
Desde 28 días antes hasta 15 días antes
50% del importe del prepago
Desde 14 días antes hasta 8 días antes
75% del importe del prepago
Desde 7 días antes hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Notas adicionales
- Llegada fuera de horario: Llaves en buzón con código. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTG-00000
