- Valoració 9.3
- Ocupants 1
- wifi wifi
› Estartit › PARKING MEDES PARK
PARKING MEDES PARK
Estartit - Garage/Parking
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
garage/parking
.
Garage/parking en Estartit posseeix capacitat per a 1 persones.
.
Garage/parking en Estartit posseeix capacitat per a 1 persones.
Característiques més destacades
General
No s'admeten festes / esdeveniments
Serveis obligatoris o inclosos
Despeses de gestió: € 9,00 /reserva
Neteja Final: € 52,00 /reserva
Roba de llit: inclosa
Serveis opcionals
2 Ventiladors: € 5,00 / nit
Arribada fora d'horari: € 30,00 /reserva
Bressol: € 6,00 / nit
Tovalloles: € 5,00 /persona
Impostos
Taxes turístiques: Inclòs en el preu total
Càlcul d’impostosAfegiu les dates de l’estada per mostrar les condicions fiscals
Organitza la teva agenda
Els horaris d'entrada i sortida poden variar. Introdueix les dates de la teva estada i consulta els horaris.
Fiança (reemborsable)
Import: € 250,00 /reserva
Forma de pagament: Es demana un nº de targeta com a garantia
A pagar a l'arribada.
Observacions
- Aquest lloguer no accepta grups de joves (Fins 25 anys)
- No s’admeten animals de companyia
- No s’admeten animals de companyia
Condicions de reserva
Des de la reserva fins a 43 dies dies abans de l'entrada, la cancel·lació serà gratuïta
polítiques de cancel·lació
En cas d'anul·lació de la reserva, s'aplicaran les següents condicions
Des de la reserva fins 43 dies abans
0% del importe del prepago
Desde 42 dies antes hasta 29 dies antes
10% del importe del prepago
Desde 28 dies antes hasta 15 dies antes
50% del importe del prepago
Desde 14 dies antes hasta 8 dies antes
75% del importe del prepago
Desde 7 dies antes hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentar-se
100% del importe del prepago
Notes addicionals
- Llegada fuera de horario: Llaves en buzón con código. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTG-00000
